Ostatnia kolumna ze średnia z 15 gier (można samemu sortować) czyli minimum do końcowego wyniku. Brakujące wyniki to zera.
Miejsce | Imie | pkt | średnia (min.15 gier) | liczba gier |
---|---|---|---|---|
1 | Błażej | 7350 | 490.00 | 14 |
2 | Kasia | 6350 | 423.33 | 11 |
3 | Ania | 5200 | 346.67 | 14 |
4 | Borys | 5050 | 336.67 | 15 |
5 | Natalia | 1700 | 113.33 | 4 |
6 | Daniel | 300 | 20 | 1 |
7 | Asia | 0 | 0 | 1 |
—-
Pingback: Puerto Rico | Grajdołek