Sezon zima/wiosna 2015 zakończony:
Miejsce | ImiĘ | pkt | średnia (min. 15 gier) | liczba gier | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borys | 9860 | 547.78 | 18 | |
2 | Kasia | 7600 | 506.67 | 15 | |
3 | Błażej | 8930 | 496.11 | 18 | |
4 | Ania | 4700 | 276.47 | 17 | |
5 | Natalia | 2820 | 188.00 | 6 | |
6 | Julek | 950 | 63.33 | 1 | |
7 | Greg | 540 | 36.00 | 1 | |
8 | Daniel | 0 | 0.00 | 1 |
Wygrywa Borys z imponującym wynikiem 547.78 pkt!!! Gratulacje!
Greg i Julek zagrali tylko w pierwszym tygodniu – big disappointment.
Natalia ciągle w wyjazdach albo z dziećmi w domu i tylko 6 gier.
Kaśka zaczęła się rozkręcać dopiero pod koniec sezonu.
Ania albo pierwsze albo ostatnie miejsca 😉
Błażej za dużo razy grał w deck-buildingi i to dało mi pierwsze miejsce 😉
Daniela czas jeszcze nadejdzie…
ps. tabela poprawiona